扫一扫,关注大家
微信公众号:某某石化
YY(Q)W系列燃油(气)导热有炉以油(气)为燃料,以导热油为介质,利用热油轮回油泵强制介质进行液相轮回,将热能输送给用热设备后再返回导热油炉重新加热,从而实现了在低压力下获得高工作温度介质的功能,并且能对介质运行进行高*密控制。又因为锅炉模块可以整体安装,运行维修便利,是一种安全、*效、节能的理想供热设备。燃烧油(气)有燃烧器点火后产生的高温火焰进入内盘管内形成辐射受热面,进过内盘炉管后部向前旋转180℃进入内管、中管和外管的夹层区形成对流受热面。然后在夹层的上部进入中管和外管的*二夹层区,比较后在*二夹层区的后部经烟囱排入大气。
服务承诺: 一年保修 产品终身服务 免收服务费 服务随叫随到
销售热线:159-3608-4222
产品先容
性能优势
技术参数
<td style="margin: 0px; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(218, 218, 218) rgb(102, 102, 102) rgb(102, 102, 102) rgb(218, 218, 218); border-im
数据型号参数 | YY(Q)W-300Y(Q)(25) | YY(Q)W-350Y(Q)(35) | YY(Q)W-600Y(Q)(50) | YY(Q)W-900Y(Q)(75) | YY(Q)W-1200Y(Q)(100) | YY(Q)W-1500Y(Q)(125) | YY(Q)W-1800Y(Q)(150) | YY(Q)W-2400Y(Q)(200) | YY(Q)W-3000Y(Q)(250) | YY(Q)W-3500Y(Q)(300) | YY(Q)W-4000Y(Q)(350) | YY(Q)W-4600Y(Q)(400) | YY(Q)W-6000Y(Q)(500) | YY(Q)W-7100Y(Q)(600) | |
额定热功率(KW) | 300 | 350 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2400 | 3000 | 3500 | 4000 | 4600 | 6000 | 7100 | |
热效率(%) | >90 | ||||||||||||||
设计工作压力(MPa) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
介质最高温度(℃) | 320 | ||||||||||||||
炉内容油量(m3) | 0.21 | 0.25 | 0.28 | 0.44 | 0.7 | 1.0 | 1.48 | 2.2 | 3.5 | 4.7 | 5.7 | 7.2 | 8.5 | 9.5 | |
循环油量(m3/h) | 40 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | |
配管连接口径(DN) | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | |
全套系统装机容量(KW) | 17 | 17 | 27 | 40 | 40 | 42 | 45 | 70 | 70 | 85 | 85 | 85 | 100 | 100 | |
外型尺寸(mm) | A | 1016 | 1016 | 1216 | 1416 | 1716 | 1716 | 2000 | 2000 | 2320 | 2500 | 2520 | 3080 | 3220 | 3400 |
L1 | 2050 | 2350 | 3050 | 3290 | 3300 | 3900 | 4400 | 5100 | 5300 | 6000 | 6200 | 6400 | 8000 | 8400 | |
L2 | 2650 | 3000 | 3550 | 3800 | 4065 | 4665 | 4900 | 5900 | 6200 | 6900 | 7200 | 7400 | 9000 | 9400 | |
L3 | 300 | 300 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | |
L4 | 500 | 500 | 350 | 370 | 600 | 620 | 400 | 650 | 700 | 700 | 700 | 750 | 750 | 750 | |
H1 | 900 | 900900 | 1000 | 1350 | 1350 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1800 | 2000 | 2400 | 2600 | |
H2 | 750 | 750 | 920 | 1010 | 1100 | 1100 | 1200 | 1300 | 1450 | 1450 | 1550 | 1760 | 1800 | 1852 | |
H3 | 700 | 700 | 820 | 930 | 1100 | 1050 | 1250 | 1200 | 1400 | 1400 | 1500 | 1700 | 1800 | 1900 | |
H4 | 650 | 650 | 810 | 900 | 950 | 950 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | 1890 | |
设备总重(Kg) | 1750 | 1950 |
热线电话
159-3608-4222
上班时间
周一到周五
企业电话
159-3608-4222