扫一扫,关注大家
微信公众号:某某石化
有机热载体炉,是导热油炉的常用名,俗称导热油锅炉,官方名称为热油炉。其是以煤、油、气为燃料,以导热油为循环介质供热的新型热能设备,采用高温循环泵强制导热油进行闭路循环,在将热能供用热设备后重新返回锅炉中加热的工艺流程。由于它具有高温(320℃以上)低压(0.3-0.5MPa)的优点,且其供热温度可控制,因此可取代原蒸汽锅炉供热。同时该设备不需要水处理设备并且无蒸汽锅炉的跑、冒、滴、漏等热损失,所以其一次性投资省,运行费用低,是一种安全、*效、节能的供热设备。
服务承诺: 一年保修 产品终身服务 免收服务费 服务随叫随到
销售热线:159-3608-4222
产品先容
性能优势
技术参数
型号数据 | YGL-120MA | YGL-240MA | YGL-350MA | YGL-500MA | YGL-700MA | YGL-1000MA | YGL-1200MA | YGL-1400MA | |
额定热功率(Kw) | 120 | 240 | 350 | 500 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | |
热效率(%) | 86 | ||||||||
设计压力(Mpa) | 0.6 | ||||||||
介质最高温度(℃) | 320 | ||||||||
循环油量(m3/h) | 12.5 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | |
配管连接口径(DN) | 50 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | |
全系统装机容量(Kw) | 8 | 10 | 18 | 122 | 25 | 35 | 35 | 35 | |
设计燃料 | 生物质颗粒、秸秆、木块等 | ||||||||
燃烧量(Kg/h) | 38 | 75 | 95 | 120 | 165 | 198 | 265 | 310 | |
外形/尺寸 | 直径(mm) | 1215 | 1500 | 1700 | 1700 | 1960 | 2050 | 2160 | 2290 |
高度(mm) | 2310 | 2750 | 3060 | 3475 | 3805 | 4415 | 4760 | 5445 | |
总重量 Kg | 2500 | 3200 | 4800 | 5300 | 5800 | 6200 | 6700 | 7300 |
热线电话
159-3608-4222
上班时间
周一到周五
企业电话
159-3608-4222